
Rotwein
Restsüße | Säure | % vol | Liter | €/L | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
2016 Spätburgunder Qualitätswein trocken | 6.1 g/l | 4.8 g/l | 12.0% | (0,75L) | 9.20€/l | 6.90€ |
2020 Trollinger trocken "Alte Reben" | 7.0 g/l | 4.5 g/l | 13.5% | (0,75L) | 8.27€/l | 6.20€ |
2020 Trollinger halbtrocken "Alte Reben" | 19.4 g/l | 4.5 g/l | 13.0% | (0,75L) | 7.86€/l | 5.90€ |
2018 Spätburgunder Qualitätswein trocken 110° (ausverkauft) | 8.1 g/l | 5.3 g/l | 15.0% | (0,75L) | 25.33€/l | 19.00€ |
2018 Schwarzriesling trocken | 6.0 g/l | 4.0 g/l | 13.0% | (0,75L) | 7.86€/l | 6.20€ |
2019 Samtrot Kabinett | 31.2 g/l | 4.0 g/l | 12.0% | (0,75L) | 10.27€/l | 7.70€ |
2019 Lemberger feinherb 95° | 13.2 g/l | 5.0 g/l | 12.0% | (0,75L) | 10.53€/l | 7.90€ |
2016 PUR red Rotweincuvée trocken | 5.7 g/l | 4.8 g/l | 12.0% | (0,75L) | 11.33€/l | 8.50€ |
2018 Merlot trocken im Holzfass gereift | 2.1 g/l | 5.4 g/l | 14.0% | (0,75L) | 13.20€/l | 9.90€ |
2017 Cuvée Cabernet Qualitätswein trocken Réserve | 5.3 g/l | 6.0 g/l | 14.0% | (0,75L) | 15.86€/l | 11.90€ |
2015 Lemberger trocken Réserve - im Holzfass gereift | 6.5 g/l | 4.3 g/l | 13.0% | (0,75L) | 20.00€/l | 15.00€ |
2015 Dornfelder Qualitätswein trocken Réserve – im Holzfass gereift | 3.1 g/l | 4.6 g/l | 14.0% | (0.75L) | 15.86€/l | 11.90€ |
2008 Rufus Rotweincuvée Qualitätswein trocken - 30 Monate im Barrique gereift | 2.2 g/l | 5.7 g/l | 14.0% | (0,75L) | 32.00€/l | 24.00€ |
2008 MAGNUMFLASCHE Rufus Rotweincuvée trocken - 30 Monate im Barrique gereift | 2.2 g/l | 5.7 g/l | 14.0% | (0,75L) | 35.33€/l | 53.00€ |
2012 Rufus Rotweincuvée Qualitätswein trocken - 30 Monate im Barrique gereift | 4.3 g/l | 5.6 g/l | 13.5% | (0,75L) | 32.00€/l | 24.00€ |
2019 Schwarzriesling Qualitätswein trocken | 1.7 g/l | 4.5 g/l | 12.0% | (1,0L) | 5.20€/l | 5.20€ |
2019 Schwarzriesling Qualitätswein halbtrocken | 19.9 g/l | 4.1 g/l | 11.0% | (1,0L) | 5.20€/l | 5.20€ |
2019 Trollinger Qualitätswein trocken | 5.5 g/l | 3.8 g/l | 11.5% | (1,0L) | 5.30€/l | 5.30€ |
2019 Trollinger Qualitätswein halbtrocken | 16.1 g/l | 3.8 g/l | 10.5% | (1,0L) | 5.30€/l | 5.30€ |
2020 Trollinger-Lemberger trocken | 6.9 g/l | 5.4 g/l | 13.0% | (1,0L) | 5.30€ | |
2017 Lemberger trocken | 7.0 g/l | 4.4 g/l | 12.0% | (1,0L) | 5.90€ | |
2020 Trollinger-Lemberger halbtrocken | 20.1 g/l | 5.5 g/l | 12.5% | (1,0L) | 5.30€ |
Weisswein
Restsüße | Säure | % vol | Liter | €/L | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 Riesling Qualitätswein trocken | 2.4 g/l | 8.2 g/l | 12.0% | (0,75L) | 10.53€/l | 7.90€ |
2021 Grauburgunder Qualitätswein trocken | 1.4 g/l | 5.8 g/l | 12.5% | (0,75L) | 10.53€/l | 7.90€ |
2020 Weissburgunder Kabinett trocken | 2.0 g/l | 5.3 g/l | 12.0% | (0,75L) | 10.40€/l | 7.80€ |
2018 Riesling Qualitätswein trocken 110° | 9.4 g/l | 6.5 g/l | 14.0% | (0,75L) | 15.33€/l | 11.50€ |
2020 Riesling Kabinett Ah ! Edition Alexander Heinrich | 22.4 g/l | 6.6 g/l | 11.5% | (0,75L) | 10.53€/l | 7.90€ |
2018 Weissburgunder Kabinett lieblich | 32.6 g/l | 4.4 g/l | 12.0% | (0,75L) | 10.53€/l | 7.90€ |
2020 Muskateller Kabinett Ah ! Edition Alexander Heinrich | 26.8 g/l | 6.7 g/l | 10.5% | (0,75L) | 11.33€/l | 8.50€ |
2019 Kerner Spätlese edelsüss | 39.7 g/l | 6.2 g/l | 11.0% | (0,75L) | 13.20€/l | 9.90€ |
2018 Grauburgunder Kabinett trocken 107° | 3.3 g/l | 4.7 g/l | 15.0% | (0,75L) | 13.20€/l | 9.90€ |
2016 Cuvée blanc trocken RESERVÉ - teilweise im Barrique gereift | 1.5 g/l | 4.9 g/l | 13.0% | (0,75L) | 15.53€/l | 11.50€ |
2018 Cuvée blanc trocken RESERVÉ - teilweise im Barrique gereift | 3.1 g/l | 4.9 g/l | 14.0% | (0,75L) | 15.33€/l | 11.50€ |
2016 Riesling Qualitätswein edelsüss Réserve | 52.0 g/l | 7.3 g/l | 11.0% | (0,75L) | 18.00€/l | 13.50€ |
2020 Kerner Qualitätswein halbtrocken | 19.0 g/l | 6.4 g/l | 12.5% | (1,0L) | 5.30€/l | 5.30€ |
2020 Riesling Qualitätswein trocken | 6.9 g/l | 7.0 g/l | 12.5% | (1,0L) | 5.50€/l | 5.50€ |
2019 Riesling Qualitätswein halbtrocken | 18.4 g/l | 6.7 g/l | 11.5% | (1,0L) | 5.50€/l | 5.50€ |
Blanc de Noir/Rosé
Restsüße | Säure | % vol | Liter | €/L | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 Blanc de Noir trocken | 0.7 g/l | 6.4 g/l | 12.0% | (0.75L) | 8.93€/l | 6.70€ |
2020 Rosé de Saignee trocken | 6.7 g/l | 5.5 g/l | 13.5% | (0,75L) | 9.33€/l | 7.00€ |
2021 Rosé AH ! Edition Alexander Heinrich | 20.3 g/l | 5.5 g/l | 12.5% | (0,75L) | 9.33€/l | 7.00€ |
Weissherbst
Restsüße | Säure | % vol | Liter | €/L | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 Spätburgunder Weissherbst halbtrocken | 24.2 g/l | 6.7 g/l | 9.0% | (1,0L) | 5.30€/l | 5.30€ |
2019 Lemberger Weissherbst halbtrocken (ausverkauft) | 33.5 g/l | 4.8 g/l | 11.0% | (1,0L) | 5.50€/l | 5.50€ |
SECCO / Sekt
Restsüße | Säure | % vol | Liter | €/L | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
SECCO weißer Perlwein trocken | 22.5 g/l | 4.9 g/l | 12.5% | (0.75L) | 9.73€/l | 7.30€ |
SECCO Rosé Perlwein trocken | 20.3 g/l | 6.2 g/l | 12.0% | (0,75L) | 9.73€/l | 7.30€ |
2020 Riesling Sekt brut | 8.5 g/l | 7.2 g/l | 12.5% | (0,75L) | 15.87€/l | 11.90€ |
2018 Rosé Sekt trocken | 15.9 g/l | 4.5 g/l | 13.0% | (0,75L) | 12.66€/l | 9.50€ |
2017 Gewürztraminer Sekt trocken | 30.5 g/l | 5.1 g/l | 12.0% | (0,75L) | 16.66€/l | 12.50€ |
2019 Cuvée Johann Heinrich 1663 im Barrique vergoren | 4.9 g/l | 5.0 g/l | 12.5% | (0,75L) | 26.00€/l | 19.50€ |
Destillate
Restsüße | Säure | % vol | Liter | €/L | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 Weinbrand RH XO - einmalige, limitierte Auflage - 15 Jahre im Eichenfass gereift | 0.0 g/l | 0.0 g/l | 39.0% | (0,7L) | 84.28€/l | 59.00€ |
1997 Lemberger Tresterbrand | 41.0% | (0,5L) | 39.00€/l | 19.50€ |
Eiswein
Restsüße | Säure | % vol | Liter | €/L | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
1997 Riesling Eiswein Partus ex glacie 152° Oechsle | 77.9 g/l | 7.9 g/l | 13.5% | (0,375L) | 104.00€/l | 39.00€ |
1998 Riesling Eiswein Partus ex glacie 185° Oechsle | 99.9 g/l | 12.3 g/l | 12.5% | (0,375L) | 104.00€/l | 39.00€ |
1998 Riesling Eiswein Partus ex glacie 185° Oechsle | 99.9 g/l | 8.4 g/l | 12.5% | (0,375L) | 52.00€/l | 39.00€ |
- Reserve Weine sind unsere hochwertigsten Qualitäten. Die Trauben stammen aus selektierten Anlagen mit sehr niedrigen Erträgen und reifen im Holzfass oder im Barrique.